Biaya kuliah Universitas Pendidikan Indonesia – UPI Bandung secara umum dibedakan menjadi 2 bagian pertama Biaya jalur SNMPTN dan SBMPTN, kedua jalur Seleksi Mandiri (SM).
Biaya kuliah jalur SNMPTN dan SBMPTN menggunakan basis uang kuliah tunggal (UKT) yang berdasarkan penghasilan orang tua. Calon mahasiswa harus mengisi form ketika melakukan pendaftaran online. Rincian biaya baru akan diketahui ketika peserta SNMPTN atau SBMPTN dinyatakan lulus dengan login terlebih dalulu untuk melihat rincian biaya tersebut.
Biaya yang dibayarkan tersebut sudah akumulatif per semester tanpa dipungut untuk biaya lainnya.
Sedangkan biaya pendidikan untuk jalur seleksi mandiri untuk mahasiswa baru pada Tahun Akademik 2013/2014 terdiri dari komponen sebagai berikut:
- Registrasi
- Biaya Penyelenggaraan Pembelajaran. Biaya ini merupakan SPP yang dibayarkan setiap semester
- Biaya Pengembangan Fasilitas Dan Mutu Akademik
- Dana Pengembangan Lembaga
Dibawah ini daftar biaya kuliah jalur SNMPTN/SBMPTN dan jalur Seleksi Mandiri
DAFTAR UKT UPI - JALUR SNMPTN & SBMPTN
UNIT KERJA | JEN JANG | PROGRAM STUDI | KEL. III | KEL. IV | KEL. V | KEL. VI | KEL. VII | KEL. VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIP | S1 | Administrasi Pendidikan | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
FIP | S1 | Bimbingan dan Konseling | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
FIP | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
FIP | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
FIP | S1 | Pendidikan Khusus | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
FIP | S1 | Teknologi Pendidikan | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
FIP | S1 | Pendidikan Luar Sekolah | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
FIP | S1 | Perpustakaan dan Informasi | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
FIP | S1 | Psikologi | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
FPIPS | S1 | Ilmu Komunikasi | 3,525,000 | 4,230,000 | 4,700,000 | 5,405,000 | 5,640,000 | 5,875,000 |
FPIPS | S1 | Ilmu Pendidikan Agama Islam | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 4,945,000 | 5,160,000 | 5,375,000 |
FPIPS | S1 | Manajemen Industri Katering | 3,525,000 | 4,230,000 | 4,700,000 | 5,405,000 | 5,640,000 | 5,875,000 |
FPIPS | S1 | Manajemen Pemasaran Pariwisata | 3,525,000 | 4,230,000 | 4,700,000 | 5,405,000 | 5,640,000 | 5,875,000 |
FPIPS | S1 | Pendidikan Resort dan Leisure | 3,525,000 | 4,230,000 | 4,700,000 | 5,405,000 | 5,640,000 | 5,875,000 |
FPIPS | S1 | Pendidikan Geografi | 3,525,000 | 4,230,000 | 4,700,000 | 5,405,000 | 5,640,000 | 5,875,000 |
FPIPS | S1 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 4,945,000 | 5,160,000 | 5,375,000 |
FPIPS | S1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 4,945,000 | 5,160,000 | 5,375,000 |
FPIPS | S1 | Pendidikan Sejarah | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 4,945,000 | 5,160,000 | 5,375,000 |
FPIPS | S1 | Pendidikan Sosiologi | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 4,945,000 | 5,160,000 | 5,375,000 |
FPBS | S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPBS | S1 | Bahasa dan Sastra Inggris | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPBS | S1 | Pendidikan Bahasa Arab | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPBS | S1 | Pendidikan Bahasa Daerah | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPBS | S1 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPBS | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPBS | S1 | Pendidikan Bahasa Jepang | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPBS | S1 | Pendidikan Bahasa Jerman | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPBS | S1 | Pendidikan Bahasa Perancis | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPBS | S1 | Pendidikan Bahasa Korea | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPMIPA | S1 | Biologi | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,200,000 | 6,240,000 | 6,760,000 | 7,280,000 |
FPMIPA | S1 | Fisika | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,200,000 | 6,240,000 | 6,760,000 | 7,280,000 |
FPMIPA | S1 | Ilmu Komputer | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,200,000 | 6,240,000 | 6,760,000 | 7,280,000 |
FPMIPA | S1 | Pendidikan IPA ( International Program On Science Education ) | 4,500,000 | 5,400,000 | 6,000,000 | 7,200,000 | 7,400,000 | 7,800,000 |
FPMIPA | S1 | Kimia | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,200,000 | 6,240,000 | 6,760,000 | 7,280,000 |
FPMIPA | S1 | Matematika | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,200,000 | 6,240,000 | 6,760,000 | 7,280,000 |
FPMIPA | S1 | Pendidikan Biologi | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,200,000 | 6,240,000 | 6,760,000 | 7,280,000 |
FPMIPA | S1 | Pendidikan Fisika | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,200,000 | 6,240,000 | 6,760,000 | 7,280,000 |
FPMIPA | S1 | Pendidikan Ilmu Komputer | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,200,000 | 6,240,000 | 6,760,000 | 7,280,000 |
FPMIPA | S1 | Pendidikan Kimia | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,200,000 | 6,240,000 | 6,760,000 | 7,280,000 |
FPMIPA | S1 | Pendidikan Matematika | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,200,000 | 6,240,000 | 6,760,000 | 7,280,000 |
FPTK | S1 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPTK | S1 | Pendidikan Tata Boga | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPTK | S1 | Pendidikan Tata Busana | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPTK | S1 | Pendidikan Teknik Arsitektur | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPTK | S1 | Pendidikan Teknik Bangunan | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPTK | S1 | Pendidikan Teknik Elektro | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPTK | S1 | Pendidikan Teknik Mesin | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPTK | S1 | Pendidikan Teknologi Agroindustri | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPTK | S1 | Arsitektur | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPTK | S1 | Teknik Sipil | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPTK | S1 | Teknik Elektro | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPOK | S1 | Ilmu Keolahragaan | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPOK | S1 | Pendidikan Guru Sckolan Dasar Pendidikan Jasmani | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
FPOK | S1 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPOK | S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPEB | S1 | Akuntansi | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPEB | S1 | Manajemen | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPEB | S1 | Pendidikan Akuntansi | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPEB | S1 | Pendidikan Ekonomi | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPEB | S1 | Pendidikan Manajemen Bisnis | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPEB | S1 | Pendidikan Manajemen Perkantoran | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPEB | S1 | Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
FPSD | S1 | Pendidikan Seni Rupa | 3,525,000 | 4,230,000 | 4,700,000 | 5,640,000 | 6,110,000 | 6,580,000 |
FPSD | S1 | Pendidikan Seni Tari | 3,525,000 | 4,230,000 | 4,700,000 | 5,640,000 | 6,110,000 | 6,580,000 |
FPSD | S1 | Pendidikan Seni Musik | 3,525,000 | 4,230,000 | 4,700,000 | 5,640,000 | 6,110,000 | 6,580,000 |
Kampus UPI Cibiru | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
Kampus UPI Cibiru | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
Kampus UPI Sumedang | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
Kampus UPI Sumedang | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
Kampus UPI Purwakarta | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
Kampus UPI Purwakarta | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
Kampus UPI Tasikmalaya | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
Kampus UPI Tasikmalaya | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
Kampus UPI Tasikmalaya | S1 | Kewirausahaan | 3,225,000 | 3,870,000 | 4,300,000 | 5,160,000 | 5,590,000 | 6,020,000 |
Kampus UPI Serang | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
Kampus UPI Serang | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2,925,000 | 3,510,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 5,070,000 | 5,460,000 |
Keterangan:
- UKT Kelompok I Rp 500.000
- UKT Kelompok II Rp 1.000.000
UKT UPI - JALUR MANDIRI
Unit Kerja | Program Studi | Registrasi | Biaya penyelenggaraan pembelajaran | Biaya pengembangan fasilitas dan mutu akademik | Dana pengembangan lembaga | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
FIP | Administrasi Pendidikan | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,400,000 |
FIP | Bimbingan dan Konseling | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,400,000 |
FIP | Teknologi Pendidikan | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,400,000 |
FIP | Psikologi | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,400,000 |
FIP | Pendidikan Luar Sekolah | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,400,000 |
FIP | Pendidikan Khusus | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,400,000 |
FIP | Perpustakaan dan Informasi | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,400,000 |
FIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
FIP | Pendidikan Guru PAUD | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
FPIPS | Pendidikan Kewarganegaraan | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
FPIPS | Pendidikan Sejarah | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
FPIPS | Pendidiikan Geografi | 1,500,000 | 5,200,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,200,000 |
FPIPS | Manajemen Pemasaran Pariwisata | 1,500,000 | 5,200,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,200,000 |
FPIPS | Manajemen Resort & Leisure | 1,500,000 | 5,200,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,200,000 |
FPIPS | Manajemen Industri Katering | 1,500,000 | 5,200,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,200,000 |
FPIPS | Ilmu Pendidikan Agama Islam | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
FPIPS | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
FPIPS | Pendidikan Sosiologi | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
FPIPS | Ilmu Komunikasi | 1,500,000 | 5,200,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,200,000 |
FPIPS | Survey Pemetaan dan Informasi Geografis | 1,500,000 | 4,800,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 21,300,000 |
FPIPS | Sains Informnasi Geografis | 1,500,000 | 5,200,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,200,000 |
FPBS | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
FPBS | Pendidikan Bahasa Daerah | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
FPBS | Pendidikan Bahasa Inggris | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
FPBS | Pendidikan Bahasa Jerman | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
FPBS | Pendidikan Bahasa Arab | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
FPBS | Pendidikan Bahasa Jepang | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
FPBS | Pendidikan Bahasa Perancis | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
FPBS | Bahasa dan Sastra Indonesia | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
FPBS | Bahasa dan Sastra Inggris | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
FPBS | Pendidikan Bahasa Korea | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
FPMIPA | Pendidikan Matematika | 1,500,000 | 5,700,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,700,000 |
FPMIPA | Pendidikan Kimia | 1,500,000 | 5,700,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,700,000 |
FPMIPA | Pendidikan Biologi | 1,500,000 | 5,700,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,700,000 |
FPMIPA | Pendidikan Fisika | 1,500,000 | 5,700,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,700,000 |
FPMIPA | Pendidikan Ilmu Komputer | 1,500,000 | 5,700,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,700,000 |
FPMIPA | Matematika | 1,500,000 | 5,700,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,700,000 |
FPMIPA | Kimia | 1,500,000 | 5,700,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,700,000 |
FPMIPA | Biologi | 1,500,000 | 5,700,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,700,000 |
FPMIPA | Fisika | 1,500,000 | 5,700,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,700,000 |
FPMIPA | Ilmu Komputer | 1,500,000 | 5,700,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,700,000 |
FPMIPA | Pendidikan IPA (Internatioal Program on Science Education) | 1,500,000 | 6,500,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 38,000,000 |
FPTK | Pendidikan Teknik Arsitektur | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
FPTK | Pendidikan Teknik Bangunan | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
FPTK | Pendidikan Teknik Elektro | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
FPTK | Pendidikan Teknik Mesin | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
FPTK | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
FPTK | Pendidikan Tata Boga | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
FPTK | Pendidikan Tata Busana | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
FPTK | Pendidikan Teknologi Agro Industri | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
FPTK | Teknik Elektro | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
FPTK | Teknik Sipil | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
FPTK | Teknik Arsitektur | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
FPTK | Teknik Elektro | 1,500,000 | 4,800,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 17,300,000 |
FPTK | Teknik Mesin | 1,500,000 | 4,800,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 17,300,000 |
FPOK | Pendidikan Jasmani. Kesehatan dan Rekreasi | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
FPOK | Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
FPOK | Ilmu Keolahragaan (IKOR) | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
FPOK | PGSD Pendidikan Jasmani | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
FPOK | Keperawatan | 1,500,000 | 5,700,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 22,200,000 |
FPEB | Pendidikan Akuntansi | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
FPEB | Pendidikan Manajemen Bisnis | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
FPEB | Pendidikan Manajemen Perkantoran | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
FPEB | Pendidikan Ekonomi dan Koperasi | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
FPEB | Akuntansi | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
FPEB | Manajemen | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
FPEB | Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
FPSD | Pendidikan Seni Rupa | 1,500,000 | 5,200,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,200,000 |
FPSD | Pendidikan Seni Musik | 1,500,000 | 5,200,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,200,000 |
FPSD | Pendidikan Seni Tari | 1,500,000 | 5,200,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,200,000 |
FPSD | Desain Komunikasi Visual | 1,500,000 | 5,200,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,200,000 |
Kampus UPI Cibiru | PGSD | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
Kampus UPI Cibiru | PGPAUD | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
Kampus UPI Cibiru | Pendidikan Multimedia | 1,500,000 | 5,700,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,700,000 |
Kampus UPI Sumedang | PGSD | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
Kampus UPI Sumedang | PGSD Pendidikan Jasmani | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
Kampus UPI Sumedang | Keperawatan | 1,500,000 | 5,700,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 22,200,000 |
Kampus UPI Purwakarta | PGSD | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
Kampus UPI Purwakarta | PGPAUD | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
Kampus UPI Purwakarta | Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi | 1,500,000 | 5,700,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 29,700,000 |
Kampus UPI Tasikmalaya | PGSD | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
Kampus UPI Tasikmalaya | PGPAUD | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
Kampus UPI Tasikmalaya | Kewirausahaan | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | 28,800,000 |
Kampus UPI Serang | PGSD | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
Kampus UPI Serang | PGPAUD | 1,500,000 | 4,400,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 18,400,000 |
Kampus UPI Serang | Pendidikan Kelautan dan Perikanan | 1,500,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 23,800,000 |
BIAYA KULIAH UPI PROGRAM DIPLOMA
The post Biaya Kuliah UPI Angkatan 2019 appeared first on Info Biaya Kuliah.