UKT Unnes Semarang dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Sebagai gambaran sejak pertama kali sistem UKT diterapkan pada TA 2013/2014 biaya kuliah tertinggi sebesar Rp 5.000.000 untuk jurusan teknik dengan jumlah 5 pengelompokan UKT.
Namun pada tahun akademik 2015/2016 UKT terbesar mencapai Rp 8.250.000 untuk jurusan yang sama. Jadi dalam dua tahun biaya kuliah Unnes sudah melonjak hingga 65% pada UKT tertinggi. Peningkatan yang sangat besar jika dibandingkan dengan tingkat inflasi tahunan.
Bagi Calon mahasiswa baru (kecuali yang diterima beasiswa Bidikmisi) harus membayar biaya pendidikan yang disebut Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan sama untuk setiap semester.
UKT UNNES SEMARANG 2019
JENJANG | PROGRAM STUDI | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII |
---|---|---|---|---|---|---|
D3 | Desain Komunikasi Visual | 2400000 | 3300000 | 4900000 | 6000000 | 7200000 |
D3 | Statistika Terapan dan Komputasi | 3000000 | 4000000 | 5000000 | 6500000 | 7500000 |
D3 | Survei dan Pemetaan | 3250000 | 3900000 | 4900000 | 6000000 | 6202000 |
S1 | Akuntansi | 3000000 | 4100000 | 5100000 | 5800000 | 6400000 |
S1 | Bimbingan dan Konseling | 3000000 | 4100000 | 5200000 | 5900000 | 6500000 |
S1 | Biologi | 3500000 | 4500000 | 5500000 | 6500000 | 7500000 |
S1 | Ekonomi Pembangunan | 3000000 | 4100000 | 5100000 | 5800000 | 6400000 |
S1 | Fisika | 3500000 | 4500000 | 5500000 | 6500000 | 7500000 |
S1 | Geografi | 3500000 | 4500000 | 5500000 | 6500000 | 7500000 |
S1 | Ilmu Hukum | 3250000 | 4250000 | 5250000 | 6000000 | 6400000 |
S1 | Ilmu Keolahragaan | 3300000 | 4100000 | 5350000 | 5800000 | 6900000 |
S1 | Ilmu Politik | 3000000 | 4000000 | 5000000 | 5750000 | 6200000 |
S1 | Ilmu Sejarah | 2750000 | 3750000 | 4750000 | 5750000 | 6200000 |
S1 | Kesehatan Masyarakat | 3300000 | 4300000 | 5400000 | 5800000 | 6900000 |
S1 | Kimia | 3500000 | 4500000 | 5500000 | 6500000 | 7500000 |
S1 | Manajemen | 3000000 | 4100000 | 5100000 | 5800000 | 6400000 |
S1 | Matematika | 3500000 | 4500000 | 5500000 | 6500000 | 7500000 |
S1 | Pendidikan Bahasa Arab | 2750000 | 3850000 | 4900000 | 6000000 | 6400000 |
S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | 2750000 | 3850000 | 4900000 | 6000000 | 6400000 |
S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 3250000 | 4200000 | 4900000 | 6000000 | 6400000 |
S1 | Pendidikan Bahasa Jepang | 2750000 | 3850000 | 4900000 | 6000000 | 6400000 |
S1 | Pendidikan Bahasa Mandarin | 2750000 | 3850000 | 4900000 | 6000000 | 6200000 |
S1 | Pendidikan Bahasa Perancis | 2750000 | 3850000 | 4900000 | 6000000 | 6400000 |
S1 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 3250000 | 4200000 | 5300000 | 6000000 | 6700000 |
S1 | Pendidikan Biologi | 3500000 | 4500000 | 5500000 | 6500000 | 7500000 |
S1 | Pendidikan Ekonomi | 3000000 | 4100000 | 5100000 | 5800000 | 6400000 |
S1 | Pendidikan Fisika | 3500000 | 4500000 | 5500000 | 6500000 | 7500000 |
S1 | Pendidikan Geografi | 3250000 | 4250000 | 5250000 | 6250000 | 6700000 |
S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2500000 | 3500000 | 4500000 | 5100000 | 5700000 |
S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 3100000 | 4200000 | 5300000 | 5750000 | 6400000 |
S1 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 3500000 | 4500000 | 5500000 | 6500000 | 7500000 |
S1 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 3250000 | 4250000 | 5250000 | 5750000 | 6200000 |
S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 3300000 | 4300000 | 5400000 | 5800000 | 6700000 |
S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 3300000 | 4100000 | 5350000 | 5800000 | 6741000 |
S1 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 3300000 | 4400000 | 5500000 | 7000000 | 8000000 |
S1 | Pendidikan Kimia | 3500000 | 4500000 | 5500000 | 6500000 | 7500000 |
S1 | Pendidikan Luar Sekolah | 2500000 | 3500000 | 4500000 | 5100000 | 5700000 |
S1 | Pendidikan Matematika | 3500000 | 4500000 | 5500000 | 6500000 | 7500000 |
S1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2850000 | 3850000 | 4850000 | 5850000 | 6600000 |
S1 | Pendidikan Sejarah | 2750000 | 3750000 | 4750000 | 5750000 | 6500000 |
S1 | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | 2750000 | 3850000 | 4900000 | 6000000 | 7000000 |
S1 | Pendidikan Seni Rupa | 2750000 | 3850000 | 4900000 | 6000000 | 7000000 |
S1 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | 3250000 | 4250000 | 5250000 | 5750000 | 6700000 |
S1 | Pendidikan Tata Boga | 3300000 | 4400000 | 5500000 | 7000000 | 8000000 |
S1 | Pendidikan Tata Busana | 3300000 | 4400000 | 5500000 | 7000000 | 8000000 |
S1 | Pendidikan Tata Kecantikan | 3300000 | 4400000 | 5500000 | 7000000 | 8000000 |
S1 | Pendidikan Teknik Bangunan | 3300000 | 4400000 | 5500000 | 7000000 | 8000000 |
S1 | Pendidikan Teknik Elektro | 3300000 | 4400000 | 5500000 | 7000000 | 8000000 |
S1 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 3300000 | 4400000 | 5500000 | 7000000 | 8000000 |
S1 | Pendidikan Teknik Mesin | 3300000 | 4400000 | 5500000 | 7000000 | 8000000 |
S1 | Pendidikan Teknik Otomotif | 3300000 | 4400000 | 5500000 | 7000000 | 8000000 |
S1 | Psikologi | 2900000 | 3900000 | 4900000 | 5500000 | 6000000 |
S1 | Sastra Indonesia | 2750000 | 3850000 | 4900000 | 6000000 | 7000000 |
S1 | Sastra Inggris | 2750000 | 3850000 | 4900000 | 6000000 | 7000000 |
S1 | Sastra Jawa | 2100000 | 3200000 | 4400000 | 5500000 | 6300000 |
S1 | Sastra Perancis | 2100000 | 3200000 | 4400000 | 5500000 | 6300000 |
S1 | Seni Rupa Murni | 2750000 | 3850000 | 4900000 | 6000000 | 7500000 |
S1 | Teknik Arsitektur | 3300000 | 4400000 | 5500000 | 7150000 | 8250000 |
S1 | Teknik Informatika | 3500000 | 4500000 | 5500000 | 6500000 | 7500000 |
S1 | Teknik Kimia | 3300000 | 4400000 | 5500000 | 7150000 | 8250000 |
S1 | Teknik Mesin | 3300000 | 4400000 | 5500000 | 7150000 | 8250000 |
S1 | Teknik Sipil | 3300000 | 4400000 | 5500000 | 7150000 | 8250000 |
S1 | Teknologi Pendidikan | 2500000 | 3500000 | 4500000 | 5200000 | 5800000 |
S1 | Teknik Elektro | 3300000 | 4400000 | 5500000 | 7150000 | 8250000 |
S1 | Gizi | 3300000 | 4300000 | 5400000 | 5800000 | 6900000 |
KETERANGAN :
UKT I: Rp 500.000
UKT II: Rp 1.000.000
Sebagai dasar penetapan besaran UKT dan seleksi penerimaan beasiswa Bidikmisi, setiap calon mahasiswa baru WAJIB mengisi borang isian data diri serta mengunggah/upload dokumen yang diprasyaratkan secara online melalui laman http://datapokok.unnes.ac.id pada tanggal yang telah ditentukan.
Sebagai data pendukung, calon mahasiswa harus mempersiapkan dokumen atau foto yang nantinya akan diunggah pada sistem online. Berikut dokumen maupun foto yang diperlukan:
- Dokumen foto rumah tampak depan,
- Foto ruang tamu,
- Foto dapur,
- Foto kamar mandi,
- Foto kamar tidur,
- Hasil scan/foto pajak kendaraan bermotor (pkb) semua
- Mobil/motor yang dimiliki,
- Hasil scan/foto kartu keluarga,
- Scan/foto rekening listrik 2 bulan terakhir,
- Scan/foto rekening air 2 bulan terakhir,
- Scan/foto slip gaji atau surat keterangan besar penghasilan orang tua/wali,
- Scan/foto pajak bumi bangunan tahun terakhir dari semua tanah/bangunan yang dimiliki,
- Scan/foto aplikasi kredit yang dimiliki (jika memiliki hutang).
Calon mahasiswa yang tidak mengisi borang isian data diri secara lengkap, maka akan dikenakan UKT tertinggi.
Secara singkat borang isian data meliputi:
- Borang Biodata Calon Mahasiswa
- Borang Informasi Keluarga
- Borang Informasi Tanggungan Keluarga
- Borang Daftar Saudara Kandung
- Borang Informasi Rumah
- Borang Kondisi Rumah
- Borang Kondisi MCK, Penerangan dan Telekomunikasi
- Borang Kondisi Lingkungan Rumah
- Borang Perabot Rumah Tangga dan Elektronik
- Borang Informasi Sosial Ekonomi Keluarga
- Borang Kepemilikan Aset/Harta Keluarga
- Borang Sarana Transportasi
- Borang Laporan lain-lain
- Borang Upload Dokumen Pendukung
Panduan lengkap pengisian data pokok Unnes dapat diunduh di sini
Daftar UKT Unnes Semarang 2015/2016
– UKT Kelompok I : Rp 500.000 (untuk semua program studi)
– UKT Kelompok II : Rp 1.000.000 (untuk semua program studi)
The post UKT Unnes Semarang Terbaru appeared first on Info Biaya Kuliah.